Últims i populars personalitzats competitius OEM fabricants de Xina de Forjat de Forjat de Golf Club Heads
Loft | Mentir | Pes | Forat OD | |
4 # | 23 ° | 60 ° | 258g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
5 # | 26 ° | 60,5 ° | 265g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
6 # | 29 ° | 61 ° | 272g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
7 # | 32 ° | 61,5 ° | 279g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
8 # | 36 ° | 62 ° | 286g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
9 # | 40 ° | 63 ° | 286g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
PW | 44 ° | 63,5 ° | 305g | 13,9 mm ± 0,1 mm |
(Consell: l'especificació només és Capçal)
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu