Fabricants OEM fàbrica Xina ODM Venda a l'engròs de ferro de golf SUS431, pal de cap de ferro
Loft | Mentir | Pes | Desplaçament | Forat OD | Identificador forat | |
5 # | 24 ° | 63 ° | 256 g | 3.175 | 13,5mm ± 0,1 mm | 9,45mm ± 0,05mm |
6 # | 27 ° | 63 ° | 263g | 3.175 | 13,5mm ± 0,1 mm | 9,45mm ± 0,05mm |
7 # | 31 ° | 63 ° | 270g | 3.175 | 13,5mm ± 0,1 mm | 9,45mm ± 0,05mm |
8 # | 35 ° | 63 ° | 277g | 3.175 | 13,5mm ± 0,1 mm | 9,45mm ± 0,05mm |
9 # | 39 ° | 63 ° | 284g | 3.175 | 13,5mm ± 0,1 mm | 9,45mm ± 0,05mm |
PW | 44 ° | 63 ° | 292g | 3.175 | 13,5mm ± 0,1 mm | 9,45mm ± 0,05mm |
Precisament | 49 ° | 63 ° | 292g | 3.175 | 13,5mm ± 0,1 mm | 9,45mm ± 0,05mm |
SW | 55 ° | 63 ° | 300gr | 3.175 | 13,5mm ± 0,1 mm | 9,45mm ± 0,05mm |
(Consell: l'especificació només és Capçal)
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu